16MU10M4532

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 16MU10M4532 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 16MU10M4532 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 16MU10M4532 |
|---|---|
| fabbricante | Rubycon |
| Descrizione | CAP FILM 10UF 20% 16VDC 1812 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 16MU10M4532 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP FILM 10UF 20% 16VDC 1812 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4394 pcs | Scheda dati | MU Series |
| Categoria | Condensatori | Tensione nominale - cc | 16V |
| Tensione nominale - ca | - | Tolleranza | ±20% |
| fine | Solder Pads | Dimensioni / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Serie | PMLCAP®, MU | Giudizi | - |
| Contenitore / involucro | 1812 (4532 Metric) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.110" (2.80mm) | Caratteristiche | - |
| materiale dielettrico | Acrylic, Metallized | Descrizione dettagliata | 10µF Film Capacitor 16V Acrylic, Metallized 1812 (4532 Metric) |
| Capacità | 10µF | applicazioni | DC Link, DC Filtering |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
RG1005P-620-W-T1 - Produttori:
Susumu - Descrizione:
RES SMD 62 OHM 0.05% 1/16W 0402 - Disponibile:
5681
