DC0001/05-TI900-0.12-2A

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DC0001/05-TI900-0.12-2A con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare DC0001/05-TI900-0.12-2A con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | DC0001/05-TI900-0.12-2A |
|---|---|
| fabbricante | t-Global Technology |
| Descrizione | THERM PAD 41.91MMX28.96MM W/ADH |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.863 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | DC0001/05-TI900-0.12-2A | fabbricante | t-Global Technology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | THERM PAD 41.91MMX28.96MM W/ADH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 45849 pcs | Scheda dati | Die Cut Insulator Part GuideTi900 Series |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | uso | TO-3 |
| Digitare | Die-Cut Pad, Sheet | Spessore | 0.0050" (0.127mm) |
| resistività termica | - | Conduttività termica | 1.8 W/m-K |
| Forma | Rhombus | Serie | Ti900 |
| Contorno | 41.91mm x 28.96mm | Altri nomi | 1168-1780 DC000105TI9000122A |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale | Silicone |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrizione dettagliata | Thermal Pad White 41.91mm x 28.96mm Rhombus Adhesive - Both Sides | Colore | White |
| Protezione, supporto | Viscose | Adesivo | Adhesive - Both Sides |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CP0005R4700KJ01 - Produttori:
Dale / Vishay - Descrizione:
RES 0.47 OHM 5W 10% AXIAL - Disponibile:
64108
