W4E300-CP30-70

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare W4E300-CP30-70 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare W4E300-CP30-70 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | W4E300-CP30-70 |
|---|---|
| fabbricante | ebm-papst Inc. |
| Descrizione | FAN AXIAL 397X80MM 115VAC WIRE |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Piombo esente da esenzione / RoHS conforme all'esenzione |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | W4E300-CP30-70 | fabbricante | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 397X80MM 115VAC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Piombo esente da esenzione / RoHS conforme all'esenzione |
| quantità disponibile | 5371 pcs | Scheda dati | W4E300A SeriesCompact Fans for AC, DC, and EC Catalog |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 80.00mm |
| Peso | 5 lbs (2.3kg) | Gamma di tensione | - |
| Tensione - nominale | 115VAC | fine | 2 Wire Leads |
| Pressione statica | - | Dimensioni / Dimension | Round - 397mm Dia |
| Serie | W4E300A | RPM | - |
| Potenza (W) | 100W | Altri nomi | W4E300CP3070 |
| temperatura di esercizio | - | Rumore | 62.0 dB(A) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Telaio | Metal |
| Materiale - Lama | Metal | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | - | Tipo di cuscinetto | Ball |
| Approvazioni | CSA, UL, VDE | Flusso d'aria | 1260.0 CFM (35.28m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
C1206C472G1GECAUTO - Produttori:
KEMET - Descrizione:
CAP CER 1206 4.7NF 100V C0G 2% - Disponibile:
883309
