TLP3902(TPL,U,F)
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TLP3902(TPL,U,F) con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TLP3902(TPL,U,F) con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TLP3902(TPL,U,F) |
|---|---|
| fabbricante | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Descrizione | PHOTOVOLTAIC; 2.5KV BV; MFSOP6; |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 3000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.26 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | TLP3902(TPL,U,F) | fabbricante | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PHOTOVOLTAIC; 2.5KV BV; MFSOP6; | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 82123 pcs | Scheda dati | TLP3902 |
| Categoria | Isolatori | Tensione - uscita (max) | 7V |
| Tensione - Isolamento | 2500Vrms | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 1.15V |
| Vce saturazione (max) | - | Accensione / spegnimento (Typ) | 600µs, 2ms |
| Serie | - | Tempo di salita / scadenza (Typ) | - |
| Tipo di uscita | Photovoltaic | Altri nomi | TLP3902(TPLUF) |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di canali | 1 |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | DC |
| Descrizione dettagliata | Optoisolator Photovoltaic Output 2500Vrms 1 Channel | Rapporto trasferimento corrente (min) | - |
| Rapporto trasferimento corrente (max) | - | Corrente - Uscita / Canale | 5µA |
| Corrente - DC Forward (If) (Max) | 50mA |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT9005ACB2H-XXDA - Produttori:
SiTime - Descrizione:
OSC MEMS - Disponibile:
14353
