FGLG.09RD

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FGLG.09RD con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FGLG.09RD con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | FGLG.09RD |
|---|---|
| fabbricante | Techflex |
| Descrizione | SLEEVING 0.118" X 250' RED |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $17.616 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | FGLG.09RD | fabbricante | Techflex |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SLEEVING 0.118" X 250' RED | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1899 pcs | Scheda dati | Insultherm™ Tru-Fit DatasheetInsultherm™ Tru-Fit Catalog Page |
| Categoria | Cavi, fili-gestione | Larghezza | - |
| Spessore del muro | 0.008" (0.20mm) | Attributi di tipo | Expandable |
| Digitare | Sleeving | Serie | Insultherm® Tru-Fit |
| temperatura di esercizio | -70°C ~ 650°C | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL VW-1 | Materiale | Fiberglass, Acrylic Coated, Halogen Free |
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | Protezione liquida | - |
| Lunghezza | 250' (76.20m) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione termica | Heat Resistant | Caratteristiche | Clean Cut, Solvent Resistant |
| Protezione dell'ambiente | - | Diametro - Fuori, Non Espandente | - |
| Diametro - interno, non espandibile | 0.118" (3.00mm) | Diametro - interno, espansione | 0.124" (3.15mm) |
| Colore | Red | Protezione di abrasione | Abrasion and Cut Resistant, Fray Resistant |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
