NRS8040T1R4NJGJ

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare NRS8040T1R4NJGJ con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare NRS8040T1R4NJGJ con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | NRS8040T1R4NJGJ |
|---|---|
| fabbricante | Taiyo Yuden |
| Descrizione | FIXED IND 1.4UH 7A 9.1 MOHM SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | 3000 pcs | 5000 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.068 | $0.064 | $0.062 | |||
| 10000 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |||
| $0.06 | $0.058 | $0.056 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | NRS8040T1R4NJGJ | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1.4UH 7A 9.1 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 359208 pcs | Scheda dati | NRS8040T1R4NJGJ Spec SheetNR(H,S,V) Series Catalog |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±30% | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.315" L x 0.315" W (8.00mm x 8.00mm) | Schermatura | Shielded |
| Serie | NR, S Type | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 587-2974-2 LM NRS8040T 1R4NJGJ |
| temperatura di esercizio | -25°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Ferrite |
| Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 1.4µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.157" (4.00mm) | Frequenza - Autorisonante | 63MHz |
| Descrizione dettagliata | 1.4µH Shielded Wirewound Inductor 7A 9.1 mOhm Max Nonstandard | Resistenza cc (DCR) | 9.1 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 7A | Corrente - saturazione | 10A |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
0505Y2503P90DQT - Produttori:
Knowles Syfer - Descrizione:
CAP CER 3.9PF 250V C0G/NP0 0505 - Disponibile:
137360
