EMK316B7475ML-T

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EMK316B7475ML-T con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EMK316B7475ML-T con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | EMK316B7475ML-T |
|---|---|
| fabbricante | Taiyo Yuden |
| Descrizione | CAP CER 4.7UF 16V X7R 1206 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 2000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.034 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | EMK316B7475ML-T | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 4.7UF 16V X7R 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 700562 pcs | Scheda dati | EMK316B7475ML-T Spec SheetMLCC Capacitors Catalog |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 16V |
| Tolleranza | ±20% | Spessore (max) | 0.071" (1.80mm) |
| Coefficiente di temperatura | X7R | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | M | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) |
| Altri nomi | CE EMK316 B7475ML-T EMK316B7475ML-TR EMK316B7475MLT |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 4.7µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X7R 1206 (3216 Metric) |
| Capacità | 4.7µF | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
4307-825K - Produttori:
API Delevan - Descrizione:
FIXED IND 8.2MH 52MA 119 OHM TH - Disponibile:
75203
