TMC-UPS-2A24V-EVAL

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TMC-UPS-2A24V-EVAL con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TMC-UPS-2A24V-EVAL con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TMC-UPS-2A24V-EVAL |
|---|---|
| fabbricante | TRINAMIC Motion Control GmbH |
| Descrizione | POWER STAGE FOR TMCX67X-EVAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $103.067 | $98.092 | $94.537 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | TMC-UPS-2A24V-EVAL | fabbricante | TRINAMIC Motion Control GmbH |
|---|---|---|---|
| Descrizione | POWER STAGE FOR TMCX67X-EVAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 382 pcs | Scheda dati | TMC-UPS-2A24V-EVAL ManualTMC8462 Datasheet |
| Categoria | Schede di sviluppo, kit, programmatori | Parte / CI utilizzato | - |
| Digitare | Power Management | Contenuto fornito | Board(s) |
| Serie | - | Attributi secondari | - |
| Attributi primari | - | Altri nomi | 1460-1275 40-0133 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Motor Controller/Driver |
| inserito | - | Descrizione dettagliata | Motor Controller/Driver Power Management Evaluation Board |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
251R15S270GV4E - Produttori:
Johanson Technology - Descrizione:
CAP CER 27PF 250V NP0 0805 - Disponibile:
330696
