VLS201610ET-2R2M-CA

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare VLS201610ET-2R2M-CA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare VLS201610ET-2R2M-CA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | VLS201610ET-2R2M-CA |
|---|---|
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | FIXED IND 2.2UH 950MA 276 MOHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 2000 pcs | 4000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.073 | $0.068 | $0.066 | $0.064 | $0.06 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | VLS201610ET-2R2M-CA | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 2.2UH 950MA 276 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 398960 pcs | Scheda dati | VLS201610E-CA Series, Automotive |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±20% | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Schermatura | Shielded |
| Serie | VLS-E-CA | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 445-16689-2 VLS201610ET-2R2M-CA-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Ferrite |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 1MHz |
| Induttanza | 2.2µH | Altezza - In sede (max) | 0.037" (0.95mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - | Descrizione dettagliata | 2.2µH Shielded Wirewound Inductor 950mA 276 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 276 mOhm Max | Valutazione attuale | 950mA |
| Corrente - saturazione | 940mA |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
ERJ-U02D2002X - Produttori:
Panasonic - Descrizione:
0402 ANTI-SULFUR RES. , 0.5%, 20 - Disponibile:
4217496
