NLC565050T-470K-PF

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare NLC565050T-470K-PF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare NLC565050T-470K-PF con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | NLC565050T-470K-PF |
|---|---|
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | FIXED IND 47UH 340MA 850 MOHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.338 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | NLC565050T-470K-PF | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 47UH 340MA 850 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 66867 pcs | Scheda dati | NLC565050 Series, Commercial |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±10% | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.220" L x 0.197" W (5.60mm x 5.00mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | NLC | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | 10 @ 2.52MHz | imballaggio | Cut Tape (CT) |
| Contenitore / involucro | 2220 (5650 Metric) | Altri nomi | 445-3539-1 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 2.52MHz |
| Induttanza | 47µH | Altezza - In sede (max) | 0.197" (5.00mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 8.5MHz | Descrizione dettagliata | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 340mA 850 mOhm Max 2220 (5650 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | 850 mOhm Max | Valutazione attuale | 340mA |
| Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

