MLP2520V1R0MT0S1

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MLP2520V1R0MT0S1 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MLP2520V1R0MT0S1 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | MLP2520V1R0MT0S1 |
|---|---|
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | FIXED IND 1UH 1.3A 100 MOHM SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 3000 pcs | 6000 pcs | 15000 pcs | 30000 pcs | 75000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.051 | $0.048 | $0.046 | $0.045 | $0.043 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | MLP2520V1R0MT0S1 | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1UH 1.3A 100 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 551950 pcs | Scheda dati | MLP2520 Series, Commercial DatasheetMLP Series Brief |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Multilayer |
| Tolleranza | ±20% | Contenitore dispositivo fornitore | 1008 (2520 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Schermatura | Shielded |
| Serie | MLP | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1008 (2520 Metric) | Altri nomi | 445-15740-2 MLP2520V1R0M |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Ferrite |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 2MHz | Induttanza | 1µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Descrizione dettagliata | 1µH Shielded Multilayer Inductor 1.3A 130 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 130 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 1.3A | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
TR3C685M025C0500 - Produttori:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descrizione:
CAP TANT 6.8UF 25V 20% 2312 - Disponibile:
133878
