MLP2016H1R0MT0S1

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MLP2016H1R0MT0S1 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MLP2016H1R0MT0S1 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | MLP2016H1R0MT0S1 |
|---|---|
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | FIXED IND 1UH 1.3A 90 MOHM SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.139 | $0.122 | $0.084 | $0.072 | $0.055 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | MLP2016H1R0MT0S1 | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1UH 1.3A 90 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 342149 pcs | Scheda dati | MLP2016 Series, Commercial DatasheetMLP Series Brief |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Multilayer |
| Tolleranza | ±20% | Contenitore dispositivo fornitore | 0806 (2016 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Schermatura | Shielded |
| Serie | MLP | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | imballaggio | Cut Tape (CT) |
| Contenitore / involucro | 0806 (2016 Metric) | Altri nomi | 445-15722-1 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Ferrite |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 2MHz | Induttanza | 1µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.039" (1.00mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Descrizione dettagliata | 1µH Shielded Multilayer Inductor 1.3A 112.5 mOhm Max 0806 (2016 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 112.5 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 1.3A | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MLP2016H3R3MT0S1 - Produttori:
TDK Corporation - Descrizione:
FIXED IND 3.3UH 1.2A 120 MOHM - Disponibile:
545894
