MLK1005S18NJTD25

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MLK1005S18NJTD25 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare MLK1005S18NJTD25 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | MLK1005S18NJTD25 |
|---|---|
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | FIXED IND 18NH 250MA 600 MOHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 10000 pcs | 30000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.009 | $0.008 | $0.008 | $0.008 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | MLK1005S18NJTD25 | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 18NH 250MA 600 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3061413 pcs | Scheda dati | MLK1005 Series, Automotive |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Multilayer |
| Tolleranza | ±5% | Contenitore dispositivo fornitore | 0402 (1005 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | MLK | Giudizi | AEC-Q200 |
| Q alla frequenza | 7 @ 100MHz | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0402 (1005 Metric) | Altri nomi | 445-17021-2 445-17021-ND MLK1005S18NJTD25-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Non-Magnetic |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100MHz | Induttanza | 18nH |
| Altezza - In sede (max) | 0.024" (0.60mm) | Frequenza - Autorisonante | 4GHz |
| Descrizione dettagliata | 18nH Unshielded Multilayer Inductor 250mA 600 mOhm Max 0402 (1005 Metric) | Resistenza cc (DCR) | 600 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 250mA | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MAX3783UCM+TD - Produttori:
Maxim Integrated - Descrizione:
IC MUX/BUFF DUAL 2.7GBPS 48TQFP - Disponibile:
10981
