FK28X5R0J225K

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FK28X5R0J225K con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FK28X5R0J225K con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | FK28X5R0J225K |
|---|---|
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | CAP CER 2.2UF 6.3V X5R RADIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | FK28X5R0J225K | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 2.2UF 6.3V X5R RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5411 pcs | Scheda dati | FK Series, General & Mid Voltage SpecFK Series, General & Mid Voltage |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 6.3V |
| Tolleranza | ±10% | Spessore (max) | - |
| Coefficiente di temperatura | X5R | Dimensioni / Dimension | 0.157" L x 0.098" W (4.00mm x 2.50mm) |
| Serie | FK | Giudizi | - |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial |
| Altri nomi | 445-8594 FK28X5R0J225KR000 |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo conduttore | Formed Leads - Kinked | Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.217" (5.50mm) |
| Caratteristiche | - | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 2.2µF ±10% 6.3V Ceramic Capacitor X5R Radial | Capacità | 2.2µF |
| applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
843251BGI-12LFT - Produttori:
IDT (Integrated Device Technology) - Descrizione:
IC CLK GENERATOR LVPECL 8-TSSOP - Disponibile:
4166
