FK22X7R1H685KR006

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FK22X7R1H685KR006 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare FK22X7R1H685KR006 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | FK22X7R1H685KR006 |
|---|---|
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | CAP CER 6.8UF 50V X7R RADIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | FK22X7R1H685KR006 | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 6.8UF 50V X7R RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5685 pcs | Scheda dati | FK Series, General & Mid Voltage SpecFK Series, General & Mid Voltage |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 50V |
| Tolleranza | ±10% | Spessore (max) | - |
| Coefficiente di temperatura | X7R | Dimensioni / Dimension | 0.295" L x 0.157" W (7.50mm x 4.00mm) |
| Serie | FK | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Box (TB) | Contenitore / involucro | Radial |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | Formed Leads - Kinked |
| Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.315" (8.00mm) | Caratteristiche | - |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 6.8µF ±10% 50V Ceramic Capacitor X7R Radial |
| Capacità | 6.8µF | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
GW CSSRM2.PM-N2N4-XX53-1-700-R18 - Produttori:
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. - Descrizione:
LED OSLON SSL COOL WHT 5000K - Disponibile:
5542
