C1608C0G1V183K080AC

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare C1608C0G1V183K080AC con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare C1608C0G1V183K080AC con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | C1608C0G1V183K080AC |
|---|---|
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | CAP CER 0.018UF 35V C0G 0603 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | C1608C0G1V183K080AC | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 0.018UF 35V C0G 0603 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5369 pcs | Scheda dati | C Series, General DatasheetC Series, Gen Appl & Mid-Voltage SpecMLCC Part Number Guide |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 35V |
| Tolleranza | ±10% | Spessore (max) | 0.035" (0.90mm) |
| Coefficiente di temperatura | C0G, NP0 | Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Serie | C | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Tipo conduttore | - |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | - | Caratteristiche | Low ESL |
| Tasso di fallimento | - | Descrizione dettagliata | 0.018µF ±10% 35V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
| Capacità | 0.018µF | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
DW-11-09-F-D-440 - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
.025" BOARD SPACERS - Disponibile:
49876
