C0603X7R1C471K

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare C0603X7R1C471K con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare C0603X7R1C471K con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | C0603X7R1C471K |
|---|---|
| fabbricante | TDK Corporation |
| Descrizione | CAP CER 470PF 16V X7R 0201 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | C0603X7R1C471K | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP CER 470PF 16V X7R 0201 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4533 pcs | Scheda dati | C Series, GeneralC Series, Gen Appl SpecMLCC Part Number Guide |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 16V |
| Tolleranza | ±10% | Spessore (max) | 0.013" (0.33mm) |
| Coefficiente di temperatura | X7R | Dimensioni / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Serie | C | Giudizi | - |
| imballaggio | Original-Reel® | Contenitore / involucro | 0201 (0603 Metric) |
| Altri nomi | 445-7291-6 | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount, MLCC | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tipo conduttore | - | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | - | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 470pF ±10% 16V Ceramic Capacitor X7R 0201 (0603 Metric) | Capacità | 470pF |
| applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT9120AC-2B3-25S166.000000D - Produttori:
SiTime - Descrizione:
-20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 - Disponibile:
65198
