RCH8011NP-680L

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare RCH8011NP-680L con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare RCH8011NP-680L con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | RCH8011NP-680L |
|---|---|
| fabbricante | Sumida Corporation |
| Descrizione | FIXED IND 68UH 1.9A 138 MOHM TH |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.14 | $0.125 | $0.086 | |||
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | |||
| $0.074 | $0.056 | $0.053 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | RCH8011NP-680L | fabbricante | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 68UH 1.9A 138 MOHM TH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 445482 pcs | Scheda dati | RCH8011 Series |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±15% | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.307" Dia (7.80mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | RCH8011 | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial | Altri nomi | 308-2335 308-2335-1 308-2335-1-ND |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 100°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | Ferrite |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 68µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.425" (10.80mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Descrizione dettagliata | 68µH Unshielded Wirewound Inductor 1.9A 138 mOhm Max Radial | Resistenza cc (DCR) | 138 mOhm Max |
| Valutazione attuale | 1.9A | Corrente - saturazione | 1.7A |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

