CDCH10D48/ANP-390KC

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CDCH10D48/ANP-390KC con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CDCH10D48/ANP-390KC con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CDCH10D48/ANP-390KC |
|---|---|
| fabbricante | Sumida Corporation |
| Descrizione | FIXED IND 39UH 1.2A 165 MOHM SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 500 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.232 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | CDCH10D48/ANP-390KC | fabbricante | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 39UH 1.2A 165 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 100655 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | - |
| Tolleranza | ±10% | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | CDCH10D48/A | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza | 39µH | Altezza - In sede (max) | 0.197" (5.00mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - | Descrizione dettagliata | 39µH Unshielded Inductor 1.2A 165 mOhm Max Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 165 mOhm Max | Valutazione attuale | 1.2A |
| Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
KPSE06F24-61SW - Produttori:
Cannon - Descrizione:
CONN PLUG FMALE 61POS GOLD CRIMP - Disponibile:
705
