SIT8209AI-32-33S-156.250000Y

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SIT8209AI-32-33S-156.250000Y con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare SIT8209AI-32-33S-156.250000Y con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | SIT8209AI-32-33S-156.250000Y |
|---|---|
| fabbricante | SiTime |
| Descrizione | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.01 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | SIT8209AI-32-33S-156.250000Y | fabbricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descrizione | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 3.3V, 1 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 33370 pcs | Scheda dati | SiT8209 |
| Categoria | Cristalli, oscillatori, risonatori | Tensione di alimentazione - | 3.3V |
| Digitare | XO (Standard) | Dimensioni / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Serie | SiT8209 | Giudizi | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead |
| Produzione | LVCMOS, LVTTL | temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) | Funzione | Standby (Power Down) |
| stabilità di frequenza | ±25ppm | Frequenza | 156.25MHz |
| Descrizione dettagliata | 156.25MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 3.3V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | Corrente - Alimentazione (max) | 36mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 70µA | Base Resonator | MEMS |
| Absolute Pull Range (APR) | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
