104990080

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 104990080 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 104990080 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 104990080 |
|---|---|
| fabbricante | Seeed |
| Descrizione | 2.0'' E-PAPER PANEL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 104990080 | fabbricante | Seeed |
|---|---|---|---|
| Descrizione | 2.0'' E-PAPER PANEL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 5657 pcs | Scheda dati | 2.0'' E-Paper Panel FlyerLCD00300B |
| Categoria | Optoelettronica | Area di visualizzazione | 45.80mm W x 21.98mm H |
| Touch screen | - | Serie | - |
| Altri nomi | LCD00300B LCD00300B-ND |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | SPI |
| Colore della grafica | Black | Dimensione punto | - |
| dot Pixel | 200 x 96 | Densità dei punti | 0.23mm W x 0.23mm H |
| Tipo di visualizzazione | TFT - Electronic Paper Display (EPD) | Modalità display | Reflective |
| Diagonale del monitor | 2" (50.80mm) | Descrizione dettagliata | Graphic LCD Display Module Reflective Black TFT - Electronic Paper Display (EPD) SPI 2" (50.80mm) 200 x 96 |
| controluce | - | Colore di sfondo | White |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

