9WP0924G402

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9WP0924G402 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9WP0924G402 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 9WP0924G402 |
|---|---|
| fabbricante | Sanyo Denki |
| Descrizione | DC AXIAL FAN 92X92X25MM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | 9WP0924G402 | fabbricante | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC AXIAL FAN 92X92X25MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 4710 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 25.00mm |
| Peso | 0.265 lb (120.2g) | Gamma di tensione | 12 ~ 27.6VDC |
| Tensione - nominale | 24VDC | fine | 2 Wire Leads |
| Pressione statica | 0.267 in H2O (66.5 Pa) | Dimensioni / Dimension | Square - 92mm L x 92mm H |
| Serie | San Ace 92W | RPM | 3900 RPM |
| Potenza (W) | 4.56W | temperatura di esercizio | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Rumore | 43.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Plastic |
| Materiale - Lama | Plastic | Durata alla temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Protezione ingresso | IP68 - Dust Tight, Waterproof | Caratteristiche | Locked Rotor Protection |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.190A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CSA, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 62.2 CFM (1.74m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
5-1472973-3 - Produttori:
Agastat Relays / TE Connectivity - Descrizione:
RELAY TIME DELAY - Disponibile:
142
