9HV0848G1002

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9HV0848G1002 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9HV0848G1002 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 9HV0848G1002 |
|---|---|
| fabbricante | Sanyo Denki |
| Descrizione | DC AXIAL FAN 80X80X38MM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | 9HV0848G1002 | fabbricante | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC AXIAL FAN 80X80X38MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 4018 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 38.00mm |
| Peso | 0.508 lb (230.42g) | Gamma di tensione | 36 ~ 57VDC |
| Tensione - nominale | 48VDC | fine | 2 Wire Leads |
| Pressione statica | 4.000 in H2O (996.3 Pa) | Dimensioni / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H |
| Serie | San Ace 80 | RPM | 14900 RPM |
| Potenza (W) | 40.80W | temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 69.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Plastic |
| Materiale - Lama | Plastic | Durata alla temp. | Varies Based on Temperature |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Locked Rotor Protection |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.850A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CSA, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 130.7 CFM (3.66m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CA06COME22-14PB03 - Produttori:
Cannon - Descrizione:
CONN PLUG MALE 19POS SILVR CRIMP - Disponibile:
5863
