9GT0924J4001

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9GT0924J4001 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9GT0924J4001 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 9GT0924J4001 |
|---|---|
| fabbricante | Sanyo Denki |
| Descrizione | DC CENTRIFUGAL 92X92X25MM TACH |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | 9GT0924J4001 | fabbricante | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC CENTRIFUGAL 92X92X25MM TACH | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 5113 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 25.00mm |
| Peso | 0.331 lb (150.14g) | Gamma di tensione | 20.4 ~ 27.6VDC |
| Tensione - nominale | 24VDC | fine | 3 Wire Leads |
| Pressione statica | 0.420 in H2O (104.6 Pa) | Dimensioni / Dimension | Square - 92mm L x 92mm H |
| Serie | San Ace 92T | RPM | 5000 RPM |
| Potenza (W) | 5.04W | temperatura di esercizio | -40 ~ 185°F (-40 ~ 85°C) |
| Rumore | 44.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Aluminum |
| Materiale - Lama | Plastic | Durata alla temp. | 40000 Hrs @ 85°C |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Locked Rotor Protection, Speed Sensor (Tach) |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.210A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CSA, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 77.7 CFM (2.18m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT8008AI-72-18S-12.288000E - Produttori:
SiTime - Descrizione:
OSC MEMS 12.2880MHZ LVCMOS SMD - Disponibile:
81699
