9GA1248P4G0011

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9GA1248P4G0011 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9GA1248P4G0011 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 9GA1248P4G0011 |
|---|---|
| fabbricante | Sanyo Denki |
| Descrizione | FAN AXIAL 120X25.4MM 48VDC WIRE |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $18.799 | $17.09 | $16.52 | $15.381 | $14.431 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 9GA1248P4G0011 | fabbricante | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 120X25.4MM 48VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2129 pcs | Scheda dati | San Ace Fan CatalogSan Ace 120x25 9GA TypeFan Part Number Guide |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 25.40mm |
| Peso | 0.617 lb (280.00g) | Gamma di tensione | 40.8 ~ 53VDC |
| Tensione - nominale | 48VDC | fine | 4 Wire Leads |
| Pressione statica | 1.470 in H2O (366.2 Pa) | Dimensioni / Dimension | Square - 120mm L x 120mm H |
| Serie | San Ace 120 | RPM | 6400 RPM |
| Potenza (W) | 11.52W | Altri nomi | 1688-1886 |
| temperatura di esercizio | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | Rumore | 57.0 dB(A) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Telaio | Plastic |
| Materiale - Lama | Plastic | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| Durata alla temp. | Varies Based on Temperature | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.240A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | cURus, TUV |
| Flusso d'aria | 134.3 CFM (3.76m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SS-01GL14-F - Produttori:
Omron - Descrizione:
SWITCH SNAP ACT SPDT 100MA 125V - Disponibile:
43257
- Parte#:
SSW-107-02-H-Q-RA - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
.025 SOCKET STRIPS - Disponibile:
22575
