9G1212H4011

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9G1212H4011 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9G1212H4011 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 9G1212H4011 |
|---|---|
| fabbricante | Sanyo Denki |
| Descrizione | FAN 120X25MM 12VDC RBLS TACH |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $5.87 | $5.59 | $5.24 | |||
| 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | |||
| $5.066 | $4.647 | $4.425 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 9G1212H4011 | fabbricante | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN 120X25MM 12VDC RBLS TACH | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 8345 pcs | Scheda dati | San Ace Fan CatalogFan Part Number GuideSan Ace 120 x 25 9G Type |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 25.00mm |
| Peso | 0.529 lb (239.95g) | Gamma di tensione | 6 ~ 13.8VDC |
| Tensione - nominale | 12VDC | fine | 3 Wire Leads |
| Pressione statica | 0.257 in H2O (64.0 Pa) | Dimensioni / Dimension | Square - 119mm L x 119mm H |
| Serie | San Ace 120 | RPM | 2850 RPM |
| Potenza (W) | 3.72W | Altri nomi | 1688-1483 |
| temperatura di esercizio | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) | Rumore | 40.0 dB(A) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Telaio | Plastic |
| Materiale - Lama | Plastic | Produttore tempi di consegna standard | 20 Weeks |
| Durata alla temp. | 40000 Hrs @ 60°C | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Speed Sensor (Tach) |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.310A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CSA, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 88.0 CFM (2.46m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
1111J5004P30HQT - Produttori:
Knowles Syfer - Descrizione:
CAP CER 4.3PF 500V C0G/NP0 1111 - Disponibile:
38085
