9A0812G4021

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9A0812G4021 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 9A0812G4021 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 9A0812G4021 |
|---|---|
| fabbricante | Sanyo Denki |
| Descrizione | DC AXIAL FAN 80X80X25MM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | 9A0812G4021 | fabbricante | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC AXIAL FAN 80X80X25MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 4703 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 25.00mm |
| Peso | 0.199 lb (90.26g) | Gamma di tensione | 6 ~ 13.2VDC |
| Tensione - nominale | 12VDC | fine | 2 Wire Leads |
| Pressione statica | 0.323 in H2O (80.4 Pa) | Dimensioni / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H |
| Serie | San Cooler 80 | RPM | 4500 RPM |
| Potenza (W) | 4.56W | temperatura di esercizio | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) |
| Rumore | 40.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Plastic |
| Materiale - Lama | Plastic | Durata alla temp. | 30000 Hrs @ 60°C |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Locked Rotor Protection |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.380A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CSA, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 53.0 CFM (1.48m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MAL214259109E3 - Produttori:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descrizione:
CAP ALUM 10UF 20% 100V RADIAL - Disponibile:
809667
