109P0812H2021

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 109P0812H2021 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 109P0812H2021 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 109P0812H2021 |
|---|---|
| fabbricante | Sanyo Denki |
| Descrizione | DC AXIAL FAN 80X80X32MM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | 109P0812H2021 | fabbricante | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Descrizione | DC AXIAL FAN 80X80X32MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 5042 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Ventilatori, gestione termica | Larghezza | 32.00mm |
| Peso | 0.331 lb (150.14g) | Gamma di tensione | 10.2 ~ 13.8VDC |
| Tensione - nominale | 12VDC | fine | 2 Wire Leads |
| Pressione statica | 0.173 in H2O (43.1 Pa) | Dimensioni / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H |
| Serie | San Ace 80 | RPM | 3150 RPM |
| Potenza (W) | 1.92W | temperatura di esercizio | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Rumore | 33.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Plastic |
| Materiale - Lama | Plastic | Durata alla temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Tipo fan | Tubeaxial | Valutazione attuale | 0.160A |
| Tipo di cuscinetto | Ball | Approvazioni | CSA, TUV, UL |
| Flusso d'aria | 37.1 CFM (1.04m³/min) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
TNPW060380K6BECN - Produttori:
Dale / Vishay - Descrizione:
RES 80.6K OHM 0.1% 1/10W 0603 - Disponibile:
145242
