TSM-102-02-S-SH-P-TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TSM-102-02-S-SH-P-TR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TSM-102-02-S-SH-P-TR con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TSM-102-02-S-SH-P-TR |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| Descrizione | .025 SQ. TERMINAL STRIPS |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 125 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.359 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | TSM-102-02-S-SH-P-TR | fabbricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | Stato Lead senza piombo / RoHS | A norma RoHS |
| quantità disponibile | 57443 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Tensione nominale | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| avvolge | Unshrouded | Serie | TSM |
| Spaziatura linea - accoppiamento | - | Stato RoHS | RoHS Compliant |
| Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Lunghezza totale di contatto | - | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 1 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 2 | Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altezza di isolamento | 0.120" (3.05mm) |
| Colore dell'isolamento | Black | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Pick and Place | Tipo di fissaggio | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount, Right Angle 2 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Square |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | Lunghezza contatti - Post | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.320" (8.13mm) | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) | Finitura contatto - Post | Tin |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
M2S010-VF400 - Produttori:
Microsemi - Descrizione:
IC FPGA SOC 10K LUTS 400VFBGA - Disponibile:
2738
