TFM-110-01-S-D-RE1-WT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TFM-110-01-S-D-RE1-WT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TFM-110-01-S-D-RE1-WT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TFM-110-01-S-D-RE1-WT |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| Descrizione | CONN SHROUDER HDR 20POS 1.27MM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.058 | $1.975 | $1.646 | $1.399 | $1.193 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | TFM-110-01-S-D-RE1-WT | fabbricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN SHROUDER HDR 20POS 1.27MM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 30288 pcs | Scheda dati | TFM/TFC SMT Footprint, Double RowTFM,TFML Series DatasheetTFM-1xx-xyx-D-xyx Drawing |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Tensione nominale | 275VAC |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| avvolge | Shrouded - 4 Wall | Serie | Tiger Eye™ TFM |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.050" (1.27mm) | Pitch - accoppiamento | 0.050" (1.27mm) |
| imballaggio | Tube | Lunghezza totale di contatto | - |
| Altri nomi | Q5369382 SAM10757 TFM-110-01-S-D-RE1-WT-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni caricate | All |
| Numero di posizioni | 20 | Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Differenziale Trasmissione Dati | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Altezza di isolamento | 0.256" (6.50mm) | Colore dell'isolamento | Black |
| Protezione ingresso | - | Caratteristiche | Solder Retention |
| Tipo di fissaggio | Push-Pull | Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 20 position 0.050" (1.27mm) |
| Valutazione attuale | 2.9A per Contact | Tipo di contatto | Male Pin |
| Contatto forma | Square | Materiale del contatto | Phosphor Bronze |
| Lunghezza contatti - Post | 0.078" (1.98mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.139" (3.53mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | - | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto - Post | Tin | Finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Tipo connettore | Header, Elevated | applicazioni | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
8D125F29PN - Produttori:
Souriau Connection Technology - Descrizione:
8D 29C 29#16 PIN RECP - Disponibile:
1113
