HTSW-110-25-S-D-RA

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare HTSW-110-25-S-D-RA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare HTSW-110-25-S-D-RA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | HTSW-110-25-S-D-RA |
|---|---|
| fabbricante | Samtec, Inc. |
| Descrizione | .025'' SQ. TERMINAL STRIPS |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.107 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | HTSW-110-25-S-D-RA | fabbricante | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | .025'' SQ. TERMINAL STRIPS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 31605 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Connettori, interconnessioni | Tensione nominale | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| avvolge | Unshrouded | Serie | HTSW |
| Spaziatura linea - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Pitch - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| imballaggio | Bulk | Lunghezza totale di contatto | - |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 20 |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 |
| Altezze di impilamento accoppiate | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altezza di isolamento | 0.240" (6.10mm) |
| Colore dell'isolamento | Natural | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo di fissaggio | Push-Pull |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 20 position 0.100" (2.54mm) | Valutazione attuale | Varies by Wire Gauge |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Square |
| Materiale del contatto | Phosphor Bronze | Lunghezza contatti - Post | 0.100" (2.54mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.320" (8.13mm) | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 30.0µin (0.76µm) | Finitura contatto - Post | Tin |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT9120AC-2D2-XXE98.304000T - Produttori:
SiTime - Descrizione:
-20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 - Disponibile:
47882
