CIGW252010GM1R0SNE

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CIGW252010GM1R0SNE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CIGW252010GM1R0SNE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CIGW252010GM1R0SNE |
|---|---|
| fabbricante | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
| Descrizione | FIXED IND 1UH SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 126000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.026 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | CIGW252010GM1R0SNE | fabbricante | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1UH SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 963467 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±0.3nH | Contenitore dispositivo fornitore | 1008 (2520 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Schermatura | Shielded |
| Serie | CIGW | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | Contenitore / involucro | 1008 (2520 Metric) |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Materiale - Nucleo | Metal Composite | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| Frequenza di induttanza - Test | 1MHz | Induttanza | 1µH |
| Altezza - In sede (max) | - | Frequenza - Autorisonante | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 1µH Shielded Wirewound Inductor 1008 (2520 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | - | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT8008AI-12-33E-37.125000E - Produttori:
SiTime - Descrizione:
OSC MEMS 37.1250MHZ LVCMOS SMD - Disponibile:
89177
