CIGT252008LM2R2SNE

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CIGT252008LM2R2SNE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CIGT252008LM2R2SNE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CIGT252008LM2R2SNE |
|---|---|
| fabbricante | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
| Descrizione | FIXED IND 2.2UH SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 126000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.028 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | CIGT252008LM2R2SNE | fabbricante | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 2.2UH SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 776866 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Thin Film |
| Tolleranza | ±0.3nH | Contenitore dispositivo fornitore | 0806 (2016 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Schermatura | Shielded |
| Serie | CIGT | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | Contenitore / involucro | 0806 (2016 Metric) |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Materiale - Nucleo | Metal Composite | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| Frequenza di induttanza - Test | 1MHz | Induttanza | 2.2µH |
| Altezza - In sede (max) | - | Frequenza - Autorisonante | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 2.2µH Shielded Thin Film Inductor 0806 (2016 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | - | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
BFC246853335 - Produttori:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descrizione:
CAP FILM 3.3UF 10% 250VDC RADIAL - Disponibile:
26988
