CIGT2016R6MH100SNE

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CIGT2016R6MH100SNE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare CIGT2016R6MH100SNE con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | CIGT2016R6MH100SNE |
|---|---|
| fabbricante | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
| Descrizione | FIXED IND SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 126000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.05 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | CIGT2016R6MH100SNE | fabbricante | Samsung Electro-Mechanics America, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 377380 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Thin Film |
| Tolleranza | ±0.3nH | Contenitore dispositivo fornitore | 0806 (2016 Metric) |
| Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Schermatura | Shielded |
| Serie | CIGT | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | Contenitore / involucro | 0806 (2016 Metric) |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Materiale - Nucleo | Metal Composite | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| Frequenza di induttanza - Test | 1MHz | Induttanza | 10µH |
| Altezza - In sede (max) | - | Frequenza - Autorisonante | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 10µH Shielded Thin Film Inductor 0806 (2016 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | - | Corrente - saturazione | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
MRS25000C3302FRP00 - Produttori:
Electro-Films (EFI) / Vishay - Descrizione:
RES 33K OHM 0.6W 1% AXIAL - Disponibile:
2107877
