VN02H(011Y)

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare VN02H(011Y) con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare VN02H(011Y) con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | VN02H(011Y) |
|---|---|
| fabbricante | STMicroelectronics |
| Descrizione | IC SSR HIGHSIDE PENTAWATT-5 HORZ |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.503 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | VN02H(011Y) | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC SSR HIGHSIDE PENTAWATT-5 HORZ | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 73540 pcs | Scheda dati | VN02H |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | Not Required |
| Tensione - Carico | 5 V ~ 36 V | Tipo di interruttore | General Purpose |
| Contenitore dispositivo fornitore | 5-PENTAWATT | Serie | - |
| Rds On (Typ) | 400 mOhm (Max) | Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:1 |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | Pentawatt-5 (Horizontal, Bent and Staggered Leads) |
| Tipo di uscita | N-Channel | Configurazione di uscita | High Side |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C (TJ) | Numero di uscite | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | On/Off | Tipo di ingresso | Non-Inverting |
| Caratteristiche | Status Flag | Protezione guasti | Open Load Detect, Over Temperature |
| Corrente - uscita (max) | 6A | Numero di parte base | VN02 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
HW-36-10-F-T-200-230 - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
.025 BOARD SPACERS - Disponibile:
8488
