TDA7427AD1

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TDA7427AD1 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare TDA7427AD1 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | TDA7427AD1 |
|---|---|
| fabbricante | STMicroelectronics |
| Descrizione | IC SYNTHESIZER/IF COUNTER SO-28 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 700 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.321 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | TDA7427AD1 | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC SYNTHESIZER/IF COUNTER SO-28 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 28573 pcs | Scheda dati | TDA7427A |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - | 4.5 V ~ 11 V |
| Digitare | PLL Frequency Synthesizer | Contenitore dispositivo fornitore | 28-SO |
| Serie | - | Rapporto - Ingresso: Uscita | 3:1 |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| PLL | Yes | Produzione | Clock, Crystal |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di circuiti | 1 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ingresso | Clock, Crystal |
| Frequenza - Max | 290MHz | Divisore / moltiplicatore | Yes/No |
| Differenziale - Ingresso: Uscita | No/No | Numero di parte base | TDA7427A |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
RWR74S3570FRB12 - Produttori:
Dale / Vishay - Descrizione:
RES 357 OHM 5W 1% WW AXIAL - Disponibile:
38483
- Parte#:
CTV07RW-21-35JB - Produttori:
Amphenol Aerospace Operations - Descrizione:
CONN RCPT FMALE 79POS GOLD CRIMP - Disponibile:
5120
