LM393DT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LM393DT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LM393DT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LM393DT |
|---|---|
| fabbricante | STMicroelectronics |
| Descrizione | IC COMPARATOR LP DUAL 8-SOIC |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.038 | $0.036 | $0.033 | |||
| 25000 pcs | 62500 pcs | 125000 pcs | |||
| $0.03 | $0.027 | $0.026 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LM393DT | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC COMPARATOR LP DUAL 8-SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 888146 pcs | Scheda dati | LM193,293,393 |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Alimentazione di tensione, singolo / doppio (±) | 2 V ~ 36 V, ±1 V ~ 18 V |
| Tensione - Offset ingresso (max) | 5mV @ 30V | Digitare | General Purpose |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO | Serie | - |
| Ritardo di propagazione (max) | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tipo di uscita | CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL |
| Altri nomi | 497-1593-2 | temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Numero di elementi | 2 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 38 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | isteresi | - |
| Descrizione dettagliata | Comparator General Purpose CMOS, DTL, ECL, MOS, Open-Collector, TTL 8-SO | Corrente - Di riposo (max) | 2.5mA |
| Corrente - Uscita (tip) | 18mA @ 5V | Corrente - Polarizzazione ingresso (max) | 0.25µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (tip) | - | Numero di parte base | LM393 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CPF0402B402RE1 - Produttori:
AMP Connectors / TE Connectivity - Descrizione:
RES SMD 402 OHM 0.1% 1/16W 0402 - Disponibile:
405912
