L9301

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare L9301 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare L9301 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | L9301 |
|---|---|
| fabbricante | STMicroelectronics |
| Descrizione | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1225 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.586 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | L9301 | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 22774 pcs | Scheda dati | L9301 |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Tensione - Carico | 5 V ~ 18 V | Tipo di interruttore | General Purpose |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | Rds On (Typ) | - |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | - | Tipo di uscita | N-Channel |
| Configurazione di uscita | High/Low Side | temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Numero di uscite | 12 | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | SPI, Parallel |
| Tipo di ingresso | - | Caratteristiche | - |
| Protezione guasti | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | Corrente - uscita (max) | - |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
315-13-150-61-001000 - Produttori:
Mill-Max - Descrizione:
CONN SKT STRIP - Disponibile:
5967
