PAC50-CGA

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare PAC50-CGA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare PAC50-CGA con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | PAC50-CGA |
|---|---|
| fabbricante | SICK |
| Descrizione | SEN PRESS 0 TO 6 BAR |
| Stato Lead senza piombo / RoHS |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $51.161 | |||||
- Parametro del prodotto
Product parameter
| Numero di parte | PAC50-CGA | fabbricante | SICK |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SEN PRESS 0 TO 6 BAR | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 770 pcs | Scheda dati | |
| Categoria | Sensori, trasduttori | Tensione di alimentazione - | 17 V ~ 30 V |
| Stile di terminazione | Connector | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Serie | - | Tipo di pressione | Gauge |
| Stile porta | Threaded | Dimensione porta | Female - 1/4" (6.35mm) NPT |
| Contenitore / involucro | Module | Tipo di uscita | Analog Current/Voltage |
| Produzione | 0 V ~ 10 V, 4 ~ 20 mA | Altri nomi | 1062970 |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 60°C | Pressione di esercizio | 870.2 PSI (6000 kPa) |
| Pressione massima | - | Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | Pressure Sensor 870.2 PSI (6000 kPa) Gauge Female - 1/4" (6.35mm) NPT 0 V ~ 10 V, 4 ~ 20 mA Module |
| Precisione | ±1.5% |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
