450LLE4.7MEFC10X16

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 450LLE4.7MEFC10X16 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 450LLE4.7MEFC10X16 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 450LLE4.7MEFC10X16 |
|---|---|
| fabbricante | Rubycon |
| Descrizione | CAP ALUM 4.7UF 20% 450V RADIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.288 | $0.213 | $0.146 | $0.116 | ||
| 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |||
| $0.097 | $0.091 | $0.085 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 450LLE4.7MEFC10X16 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 4.7UF 20% 450V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 236295 pcs | Scheda dati | LLE SeriesLead Forming Codes Spec |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 450V |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) | Serie | LLE |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 54mA @ 120Hz | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 180mA @ 100kHz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Bulk | Contenitore / involucro | Radial, Can |
| Altri nomi | 1189-2300 | temperatura di esercizio | -25°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 19 Weeks | Durata alla temp. | 20000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.709" (18.00mm) | ESR (Resistenza in serie equivalente) | - |
| Descrizione dettagliata | 4.7µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 20000 Hrs @ 105°C | Capacità | 4.7µF |
| applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
T1M-19-GF-S-V-K-TR - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
T1M 1MM TERMINAL STRIP - Disponibile:
40675
