PG0926.113NLT

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare PG0926.113NLT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare PG0926.113NLT con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | PG0926.113NLT |
|---|---|
| fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
| Descrizione | FIXED IND 11.5UH 9.5A 12 MOHM |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 300 pcs | 600 pcs | 900 pcs | 1500 pcs | 3000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.633 | $0.598 | $0.563 | $0.545 | $0.528 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | PG0926.113NLT | fabbricante | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 11.5UH 9.5A 12 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 67085 pcs | Scheda dati | PG0926NL Series |
| Categoria | Induttori, bobine, strozzatori | Digitare | Wirewound |
| Tolleranza | ±20% | Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Schermatura | Unshielded |
| Serie | PG0926NL | Giudizi | - |
| Q alla frequenza | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 553-3867-2 PG0926.113NLT-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 130°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiale - Nucleo | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza di induttanza - Test | 100kHz | Induttanza | 11.5µH |
| Altezza - In sede (max) | 0.315" (8.00mm) | Frequenza - Autorisonante | - |
| Caratteristiche | - | Descrizione dettagliata | 11.5µH Unshielded Wirewound Inductor 9.5A 12 mOhm Nonstandard |
| Resistenza cc (DCR) | 12 mOhm | Valutazione attuale | 9.5A |
| Corrente - saturazione | 10.5A |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
AT17LV256-10CI - Produttori:
Micrel / Microchip Technology - Descrizione:
IC SRL CONFIG EEPROM 256K 8-LAP - Disponibile:
5057
