AMN41122

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare AMN41122 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare AMN41122 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | AMN41122 |
|---|---|
| fabbricante | Panasonic |
| Descrizione | SENSOR MOTION DIG STD WHT PCB |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $12.13 | $11.577 | $10.474 | |||
| 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | |||
| $9.647 | $8.545 | $8.269 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | AMN41122 | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | SENSOR MOTION DIG STD WHT PCB | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4020 pcs | Scheda dati | AMN Design Manual |
| Categoria | Sensori, trasduttori | Tensione di alimentazione - | 2.2 V ~ 3 V |
| Tipo di trigger | Internal | Serie | NaPiOn™ |
| Tipo sensore | Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) | Distanza di rilevamento | 197" (5m) 16.4' |
| Contenitore / involucro | Cylinder | Tipo di uscita | Digital |
| Altri nomi | 255-2651 AMN41122-ND |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 60°C (TA) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Polyethylene, White Lens |
| pattern Detection | Standard | Descrizione dettagliata | Sensor Motion, Pyroelectric, PIR (Passive Infrared) 197" (5m) 16.4' Polyethylene, White Lens Cylinder |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
