ADJ23012

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ADJ23012 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare ADJ23012 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | ADJ23012 |
|---|---|
| fabbricante | Panasonic |
| Descrizione | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 12V |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $4.015 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | ADJ23012 | fabbricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RELAY GEN PURPOSE SPST 16A 12V | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 7836 pcs | Scheda dati | ADJ Series |
| Categoria | Relè | Attiva tensione (max) | 8.4 VDC |
| Tensione di disattivazione (min) | - | Stile di terminazione | PC Pin |
| Tensione di commutazione | 250VAC - Max | Serie | ADJ |
| Tempo di rilascio | 20ms | Tipo di relè | General Purpose |
| imballaggio | Tube | temperatura di esercizio | -40°C ~ 70°C |
| Tempo di funzionamento | 20ms | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Caratteristiche | Sealed - Flux Protection |
| Descrizione dettagliata | General Purpose Relay SPST-NO (1 Form A) 12VDC Coil Through Hole | Contatti (Current) | 16A |
| Materiale del contatto | Silver Tin Oxide (AgSnO) | Modulo di Contatto | SPST-NO (1 Form A) |
| Tensione della bobina | 12VDC | Tipo di bobina | Latching, Dual Coil |
| Resistenza bobina | 576 Ohms | Potenza bobina | 250 mW |
| corrente bobina | 20.8mA |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
