LUW CQAR-MUNQ-JPJR-1
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LUW CQAR-MUNQ-JPJR-1 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LUW CQAR-MUNQ-JPJR-1 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LUW CQAR-MUNQ-JPJR-1 |
|---|---|
| fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Descrizione | LED OSLON COOL WHITE 5700K 2SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1200 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.413 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LUW CQAR-MUNQ-JPJR-1 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON COOL WHITE 5700K 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 87329 pcs | Scheda dati | LUW CQAR (streetwhite) |
| Categoria | Optoelettronica | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 3.05V |
| Angolo di visione | 120° | Resistenza termica del pacchetto | 3.8°C/W |
| Contenitore dispositivo fornitore | CSMD | Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Serie | OSLON® Square | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) | Altri nomi | LUW CQAR-MUNQ-JPJR-1-ND LUWCQAR-MUNQ-JPJR-1 Q65111A2739 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks | Lumen / Watt corrente - Test | 138 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5700K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Corrente - Test | 700mA |
| Corrente - Max | 1.5A | Colore | White, Cool |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 70 (Typ) | CCT (K) | 5700K |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
Y578730K2000B0L - Produttori:
Vishay Precision Group - Descrizione:
RES 30.2K OHM 0.6W 0.1% RADIAL - Disponibile:
7358
