LRTBGVTG-U5V5-1+A5B5-29+S9T9-49-20-R33-B
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LRTBGVTG-U5V5-1+A5B5-29+S9T9-49-20-R33-B con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LRTBGVTG-U5V5-1+A5B5-29+S9T9-49-20-R33-B con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LRTBGVTG-U5V5-1+A5B5-29+S9T9-49-20-R33-B |
|---|---|
| fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Descrizione | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 4000 pcs | 8000 pcs | 12000 pcs | 28000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.093 | $0.09 | $0.089 | $0.087 | ||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LRTBGVTG-U5V5-1+A5B5-29+S9T9-49-20-R33-B | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 271175 pcs | Scheda dati | LRTB GVTG |
| Categoria | Optoelettronica | Lunghezza d'onda - Picco | 632nm Red, 523nm Green, 465nm Blue |
| Lunghezza d'onda - Dominante | 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.05V Red, 3.2V Blue, 3.2V Green |
| Angolo di visione | 120° | Contenitore dispositivo fornitore | 6-PLCC |
| Dimensioni / Dimension | 3.40mm L x 3.30mm W | Serie | MULTILED® Black Surface |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 6-SMD, J-Lead |
| Altri nomi | 475-3547-2 LRTBGVTG-U5V5-1+A5B5-29+S9T9-49 LRTBGVTG-U5V5-1+A5B5-29+S9T9-49-20-R33-B-ND LRTBGVTG-U5V5-1+A5B5-29+S9T9-49-ND Q65111A3112 |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) | Valore nominale in millicandela | 875mcd Red, 2200mcd Green, 440mcd Blue |
| Trasparenza dell'obiettivo | Diffused | Tipo / dimensione lente | Rectangle with Flat Top, 2.8mm x 2.5mm |
| lenti | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (max) | 2.00mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.05V Red, 3.2V Blue, 3.2V Green 6-SMD, J-Lead | Corrente - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| Configurazione | Independent | Colore | Red, Green, Blue (RGB) |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
1808Y2000562MXR - Produttori:
Knowles Syfer - Descrizione:
CAP CER 5600PF 200V X7R 1808 - Disponibile:
186763
