LCW CRDP.PC-LQLS-5L7N-1-350-R18
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LCW CRDP.PC-LQLS-5L7N-1-350-R18 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare LCW CRDP.PC-LQLS-5L7N-1-350-R18 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | LCW CRDP.PC-LQLS-5L7N-1-350-R18 |
|---|---|
| fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
| Descrizione | LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 600 pcs | 1200 pcs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.323 | $0.28 | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | LCW CRDP.PC-LQLS-5L7N-1-350-R18 | fabbricante | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 86334 pcs | Scheda dati | LCW CRDP.PC |
| Categoria | Optoelettronica | Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.95V |
| Angolo di visione | 150° | Resistenza termica del pacchetto | 9.6°C/W |
| Contenitore dispositivo fornitore | SMD | Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
| Serie | OSLON® SSL 150 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) | Altri nomi | 475-3093-2 LCW CRDP.PC-LQLS-5L7N-1 LCW CRDP.PC-LQLS-5L7N-1-ND LCWCRDP.PC-LQLS-5L7N-1 Q65111A2546 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumen / Watt corrente - Test | 132 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.062" (1.58mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 136 lm (121 lm ~ 150 lm) | Descrizione dettagliata | LED Lighting OSLON® SSL 150 White, Neutral 4000K 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) |
| Corrente - Test | 350mA | Corrente - Max | 800mA |
| Colore | White, Neutral | CRI (Indice di resa cromatica) | 70 |
| CCT (K) | 4000K |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
CPS22-LA00A10-SNCCWTWF-AI0GRVAR-W1027-S - Produttori:
Schurter - Descrizione:
SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V - Disponibile:
4152
