EKMG350EC3680MF11D

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EKMG350EC3680MF11D con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare EKMG350EC3680MF11D con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | EKMG350EC3680MF11D |
|---|---|
| fabbricante | Nippon Chemi-Con |
| Descrizione | CAP ALUM 68UF 20% 35V RADIAL |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.029 | |||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | EKMG350EC3680MF11D | fabbricante | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 68UF 20% 35V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 870644 pcs | Scheda dati | KMG Series Datasheet |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 35V |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) | Serie | KMG |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Tape & Box (TB) | Contenitore / involucro | Radial, Can |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Durata alla temp. | - | Distanza conduttori | 0.098" (2.50mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 68µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can |
| Capacità | 68µF | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
FTR-110-53-S-D-TR - Produttori:
Samtec, Inc. - Descrizione:
SMT .050'' STRIPS - Disponibile:
29979
