APXG160ARA102MJA0G

OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare APXG160ARA102MJA0G con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare APXG160ARA102MJA0G con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | APXG160ARA102MJA0G |
|---|---|
| fabbricante | Nippon Chemi-Con |
| Descrizione | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | 12500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.305 | $0.269 | $0.251 | $0.242 | $0.232 | |
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | APXG160ARA102MJA0G | fabbricante | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM POLY 1000UF 20% 16V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 93625 pcs | Scheda dati | PXG Series |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 16V |
| Digitare | Polymer | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Dimensioni / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | NPCAP™-PXG | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 4.1A @ 100kHz |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD | Altri nomi | 565-4292-2 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Durata alla temp. | 15000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.406" (10.30mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | 18 mOhm | Descrizione dettagliata | 1000µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 18 mOhm 15000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 1000µF | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate

