UCD1E331MNL1GS
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare UCD1E331MNL1GS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare UCD1E331MNL1GS con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | UCD1E331MNL1GS |
|---|---|
| fabbricante | Nichicon |
| Descrizione | CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.089 | $0.075 | $0.071 | $0.066 | ||
| 12500 pcs | 25000 pcs | 50000 pcs | |||
| $0.061 | $0.06 | $0.058 | |||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | UCD1E331MNL1GS | fabbricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 338542 pcs | Scheda dati | Chip Type Tape SpecAluminum Electrolytic Land, ReflowUCD Series Datasheet |
| Categoria | Condensatori | Tensione - nominale | 25V |
| Tolleranza | ±20% | Montaggio superficiale Superficie Terreno | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Dimensioni / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Serie | UCD |
| Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 300mA @ 120Hz | Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 600mA @ 100kHz |
| Giudizi | - | Polarizzazione | Polar |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | Radial, Can - SMD |
| Altri nomi | 493-6384-2 UCD1E331MNL1GS-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 28 Weeks | Durata alla temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Distanza conduttori | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedenza | 160 mOhms | Altezza - In sede (max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 330µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 330µF | applicazioni | General Purpose |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
V385LU40CPX2855 - Produttori:
Hamlin / Littelfuse - Descrizione:
VARISTOR 620V 10KA DISC 20MM - Disponibile:
94252
