74LVCH32244AEC,551
OMRON AUTOMATION & SAFETYLe immagini sono solo di riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 74LVCH32244AEC,551 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
acquistare 74LVCH32244AEC,551 con fiducia da Components-World.HK, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | 74LVCH32244AEC,551 |
|---|---|
| fabbricante | NXP Semiconductors / Freescale |
| Descrizione | IC BUF NON-INVERT 3.6V 96LFBGA |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | Get a quote | ||||
- Parametro del prodotto
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | 74LVCH32244AEC,551 | fabbricante | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC BUF NON-INVERT 3.6V 96LFBGA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4683 pcs | Scheda dati | 74LVCH32244A |
| Categoria | Circuiti integrati (ICS) | Tensione di alimentazione - | 1.2 V ~ 3.6 V |
| Contenitore dispositivo fornitore | 96-LFBGA (13.5x5.5) | Serie | 74LVCH |
| imballaggio | Tray | Contenitore / involucro | 96-LFBGA |
| Tipo di uscita | 3-State | Altri nomi | 74LVCH32244AEC-S 74LVCH32244AEC-S-ND 935263931551 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TA) | Numero di elementi | 8 |
| Numero di bit per elemento | 4 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Tipo Logic | Buffer, Non-Inverting |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo di ingresso | - |
| Descrizione dettagliata | Buffer, Non-Inverting 8 Element 4 Bit per Element 3-State Output 96-LFBGA (13.5x5.5) | Corrente - uscita alta, bassa | 24mA, 24mA |
| Numero di parte base | 74LVCH32244 |
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
Prodotti correlati
- Parte#:
ABC06DRTS-S93 - Produttori:
Sullins Connector Solutions - Descrizione:
CONN EDGE DUAL FMALE 12POS 0.100 - Disponibile:
10331
